أعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث مناصب مالية جديدة موزعة على الوزارات والمؤسسات العمومية. النص أدناه يلخّص أعداد المناصب وتوزيعها كما ورد في المصدر الأصلي.
لائحة المناصب المالية
- الإجمالي المعلن: يتم إحداث 36.895 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2026.
- التوزيع الرئيسي: 36.395 منصبا ماليا موجهة لفائدة الوزارات والمؤسسات المفصلة أدناه.
- تفويض إضافي: يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
تفصيل توزيع المناصب حسب الوزارات والمؤسسات
| عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
|---|---|---|
| 13000 | وزارة الداخلية | |
| 8000 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
| 5500 | إدارة الدفاغ الوطني | |
| 2600 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
| 2020 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
| 1759 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
| 640 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
| 400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
| 379 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
| 300 | وزارة العدل | |
| 200 | البلاط الملكي | |
| 200 | وزارة التجهيز والماء | |
| 200 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
| 175 | وزارة الشباب والثقافة والتواصل | |
| 155 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
| 125 | رئيس الحكومة | |
| 80 | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | |
| 80 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية | |
| 65 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | |
| 60 | المحاكم المالية | |
| 60 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
| 60 | المندوبية السامية للتخطيط | |
| 52 | وزارة الإدماج الافتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
| 50 | وزارة النقل والوجيستيك | |
| 35 | وزارة الصناعة والتجارة | |
| 35 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | |
| 30 | الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | |
| 30 | وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | |
| 20 | مجلس النواب | |
| 20 | مجلس المستشارين | |
| 20 | الأمانة العامة للحكومة | |
| 20 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
| 15 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
| 10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
| 36395 | المجموع | |
تفويضات إضافية
يخول النص رئيس الحكومة بتوزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، مع تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
مهام
المؤهلات والخبرة
كيفية الاطلاع أو الترشح
لمزيد من التفاصيل، الرجاء العودة إلى المصدر الأصلي: alwadifa-maroc.com.
مرجع: موقع الوظيفة – مروك.كوم (www.alwadifa-maroc.com)