Projet de loi de finances 2026 : création de 36.895 postes budgétaires pour l’emploi public et de 20.000 postes au niveau des académies régionales d’éducation et de formation.
Emploi public 2026 : création de 36.895 postes budgétaires
- Intitulé : Postes budgétaires dans l’emploi public (PLF 2026)
- Entreprise / bénéficiaires : Ministères et institutions publiques
- Lieu :
- Type de contrat :
- Salaire / avantages :
- Niveau d’études / expérience :
- Date limite :
- Procédure de candidature :
Détail des postes budgétaires (PLF 2026)
Sur les 36.395 postes budgétaires prévus au titre du budget général de l’État pour 2026, la répartition par ministères et institutions est la suivante :
| Ministère / Institution | Nombre de postes |
|---|---|
| Ministère de l’Intérieur | 13.000 |
| Ministère de la Santé et de la Protection sociale | 8.000 |
| Administration de la Défense nationale | 5.500 |
| Ministère de l’Économie et des Finances | 2.600 |
| Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion | 2.020 |
| Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation | 1.759 |
| Conseil supérieur du pouvoir judiciaire | 640 |
| Ministère des Habous et des Affaires islamiques | 400 |
| Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports | 379 |
| Ministère de la Justice | 300 |
| Palais Royal | 200 |
| Ministère de l’Équipement et de l’Eau | 200 |
| Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts | 200 |
| Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication | 175 |
| Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE | 155 |
| Chef du gouvernement | 125 |
| Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable | 80 |
| Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville | 80 |
| Ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration | 65 |
| Cours financières | 60 |
| Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire | 60 |
| Haut-Commissariat au Plan | 60 |
| Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences | 52 |
| Ministère du Transport et de la Logistique | 50 |
| Ministère de l’Industrie et du Commerce | 35 |
| Instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption | 35 |
| Ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques | 30 |
| Ministère de la Solidarité, de l’Inclusion sociale et de la Famille | 30 |
| Chambre des représentants | 20 |
| Chambre des conseillers | 20 |
| Secrétariat général du gouvernement | 20 |
| Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération | 20 |
| Conseil national des droits de l’homme | 15 |
| Conseil économique, social et environnemental | 10 |
| Total ministères et institutions | 36.395 |
Le projet de loi autorise également le Chef du gouvernement à répartir 500 postes budgétaires entre départements et établissements publics, dont 200 postes réservés aux personnes en situation de handicap.
Missions
Profil recherché
Avantages
Processus de candidature
Pour plus d’informations, consultez le projet de loi de finances 2026.